歡迎訪問守門神科技集團(tuán)網(wǎng)站!
 
	 
             
                         
        守門神警用防暴便攜式防暴噴霧驅(qū)散器
產(chǎn)品類別:守門神警用防暴便攜式防暴噴霧驅(qū)散器
| 便攜式防暴噴霧驅(qū)散器參數(shù) | |
| 成品重量 | 2KG(1L);4.5KG(2L) | 
| 驅(qū)散器全長 | 410mm(1L);530mm(2L) | 
| 催淚劑灌裝量 | 1L/2L | 
| 催淚溶劑有效成分 | OC | 
| 有效成分含量 | 1.17% | 
| 噴射距離 | ≥10m | 
| 噴射時(shí)間 | ≥15s(1L);≥30S(2L) | 
| 噴射狀態(tài) | 線流 | 
| 合成辣椒素濃度 | 1.5% | 
| 適用溫度 | -20℃~50℃ | 
| 工作氣壓 | 1.2MPa | 
	
 掃一掃
                                
                                掃一掃
                                
 
                    